S5735-L32ST4X-A1,华为 (huawei),CloudEngine S5735-L系列交换机,CloudEngine S5735-L32ST4X-A1(24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电,前维护)
描述:S5735-L32ST4X-A1(24个千兆SFP,8个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,交流供电,前维护)
部件编码 :98011396
型号:S5735-L32ST4X-A1
起始支持版本:V200R020C10
部件编码 | License控制项 | 缩写 | 说明 |
---|---|---|---|
88061ECH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,软件订阅与保障年费, 每设备 | N1-APP-X7FSwitch-SnS | 应用分析扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,每设备 | N1-APP-X7FSwitch | 应用分析扩展包。 |
88061ECG | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-EPNP-30-SnS | 终端即插即用扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSL | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,30个终端 | N1-EPNP-30-Lic | 终端即插即用扩展包。 |
88061ECF | N1-智简园区扩展包,接入管理,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-AM-30-SnS | 接入终端扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSK | N1-智简园区扩展包,接入管理,30个终端 | N1-AM-30-Lic | 接入终端扩展包。 |
88060TQY | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57XX-L,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57L-FToA-SnS | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035YSN | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57XX-L,每设备 | N1-S57L-FToA-Lic | 购买基础包后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060TRG | N1-智简园区M基本软件升级到基础包,S57XX-L,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57L-MToF-SnS | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035YSQ | N1-智简园区M基本软件升级到基础包,S57XX-L,每设备 | N1-S57L-MToF-Lic | 购买基本软件后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060TRF | N1-智简园区高级包,S57XX-L,软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57L-A-SnS | 高级包对应的1年SnS年费。 |
88035YSP | N1-智简园区高级包,S57XX-L,每设备 | N1-S57L-A-Lic | 在基础包的基础上,增加业务随行、终端即插即用和智能运维功能。 |
88060TQW | N1-智简园区基础包,S57XX-L软件订阅与保障年费,每设备 | N1-S57L-F-SnS | 基础包对应的1年SnS年费。 |
88035YSL | N1-智简园区基础包,S57XX-L,每设备 | N1-S57L-F-Lic | 在基本软件的基础上,增加设备纳管功能,实现基础网络配置自动化。 |
88060TQX | S57XX-L基本软件软件订阅与保障年费,每设备,1年 | N1-S57L-M-SnS1Y | 基本软件对应的1年SnS年费。 |
88035YSM | S57XX-L基本软件,每设备 | N1-S57L-M-Lic | 包含设备基本软件功能,如设备二三层功能、IPv6、MPLS等。不含VXLAN功能,如需要VXLAN功能,需要使用高级包。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 1GB |
Flash | 物理空间512MB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 85.87 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±7kV(最大支持±10kV,设备不损坏) |
电源口防雷规格 | 差模±6kV,共模±6kV |
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 4.31kg |
堆叠口 | 任意10/100/1000BASE-T以太网电接口、100/1000BASE-X以太网光接口或10GE SFP+以太网光接口(V200R019C10版本及以后版本支持) |
RTC | 不支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 不支持 |
额定电压范围 |
|
最大电压范围 |
|
最大功耗(100%流量,风扇全速) | 65W |
典型功耗(30%流量)
| 46W |
工作温度范围 | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔)说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备不支持在环境温度低于0°C时启动。 |
短期工作温度范围 | -5°C~+55°C(0m~1800m海拔) 说明:1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 小于53.3dB(A) |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|