S5720-52X-SI-AC,华为(Huawei),S5720-SI系列交换机,华为交换机,48口千兆交换机,4个万兆上行端口 S5720-52X-SI 组合配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个交流电源) 02350DLV
S5720-SI系列交换机是全新的三层千兆以太网交换机,提供灵活的全千兆接入以及高性价比的固定千兆和万兆上行端口。
S5720-SI系列交换机基于高性能硬件和华为公司统一的VRP(Versatile Routing Platform)软件平台,具有增强的三层特性,智能iStack堆叠,灵活的以太组网,可扩展支持MACSec,成熟的IPv6特性,简易的运行维护等特点,广泛应用于企业园区接入和汇聚、数据中心接入等多种应用场景。
产品型号 | S5720-28P-SI-AC | S5720-28X-SI-AC(DC) S5720-28X-PWR-SI-AC(DC) | S5720-28X-SI-24S-AC(DC) S5721-28X-SI-24S-AC | S5720-52P-SI-AC S5720S-52P-SI-AC | S5720-52X-SI-AC(DC) S5720-52X-PWR-SI-AC(DC) S5720-52X-PWR-SI-ACF S5720-52X-SI-48S S5720S-52X-SI-AC | S5720S-28P-SI-AC S5720S-28X-SI-AC |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | |||||
包转发率 | 96Mpps/126Mpps | 108Mpps/126Mpps | 108Mpps/126Mpps | 132Mpps/166Mpps | 144Mpps/166Mpps | P款型:96Mpps/126Mpps X款型:108Mpps/126Mpps |
固定端口 | 24个10/100/1000 Base-T,4个复用SFP千兆端口(Combo),4个千兆SFP | 24个10/100/1000 Base-T,4个复用SFP千兆端口(Combo),4个万兆SFP+ | 24个千兆 SFP,8个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+ | 48个10/100/1000 Base-T,4个千兆SFP | S5720-52X-SI-48S:48个千兆 SFP,2个复用的千兆10/100/1000Base-T以太网端口Combo,4个万兆SFP+ 其他款型:48个10/100/1000Base-T,4个万兆SFP+ | P款型:24个10/100/1000Base-T,4个千兆SFP X款型:24个10/100/1000Base-T,4个万兆SFP+ |
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |||||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 | |||||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ | |||||
超级虚拟交换网(SVF) | 支持作为SVF client零配置即插即用 支持自动加载client的大包和补丁 支持业务一键式自动下发 client支持独立运行 | |||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
S5720-52X-SI-AC设备与软件版本的配套关系如表4-548所示。
表4-548 配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 | |
---|---|---|---|
S5720-SI | S5720-X-SI | S5720-52X-SI-AC | V200R008C00至V200R019C10版本支持。 |
与 产品型号/S5720-52X-SI-AC配套的部件
BOM编码 | 对外型号 | 描述 | 起始版本 |
---|---|---|---|
02350DLV | S5720-52X-SI-AC | S5720-52X-SI组合配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个万兆SFP+,含1个交流电源) | V200R008C00 |
98010653 | PAC-60WA-L | 60W交流电源模块(黑色) | V200R011C10 |
02310JFA | ES0W2PSA0150 | 150W交流电源模块(黑色) | V200R008C00 |
02310JFD | ES0W2PSD0150 | 150W直流电源模块(黑色) | V200R008C00 |
部件编码 | License控制项 | 缩写 | 说明 |
---|---|---|---|
88061ECH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,软件订阅与保障年费, 每设备 | N1-APP-X7FSwitch-SnS | 应用分析扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSH | N1-智简园区扩展包,应用分析,X7系列盒式交换机,每设备 | N1-APP-X7FSwitch | 应用分析扩展包。 |
88061ECG | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-EPNP-30-SnS | 终端即插即用扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSL | N1-智简园区扩展包,终端即插即用,30个终端 | N1-EPNP-30-Lic | 终端即插即用扩展包。 |
88061ECF | N1-智简园区扩展包,接入管理,软件订阅与保障年费,30个终端 | N1-AM-30-SnS | 接入终端扩展包对应的1年SnS年费。 |
88036KSK | N1-智简园区扩展包,接入管理,30个终端 | N1-AM-30-Lic | 接入终端扩展包。 |
88060FSW | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57SI系列,软件订阅与保障年费,每设备,1年 | N1-S57SI-FToA-SnS1Y | 升级包对应的1年SnS年费。 |
88035HTP | N1-智简园区基础包升级到高级包,S57SI系列,每设备 | N1-S57SI-FToA-Lic | 购买基础包后,通过再次购买升级包,升级功能。 |
88060FSX | N1-智简园区高级包,S57SI系列,软件订阅与保障年费,每设备,1年 | N1-S57SI-A-SnS1Y | 高级包对应的1年SnS年费。 |
88035HTT | N1-智简园区高级包,S57SI系列,每设备 | N1-S57SI-A-Lic | 在基础包的基础上,增加业务随行、终端即插即用和智能运维功能。 |
88060FSY | N1-智简园区基础包,S57SI系列,软件订阅与保障年费,每设备,1年 | N1-S57SI-F-SnS1Y | 基础包对应的1年SnS年费。 |
88035HTX | N1-智简园区基础包,S57SI系列,每设备 | N1-S57SI-F-Lic | 在基本软件的基础上,增加设备纳管功能,实现基础网络配置自动化。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 512MB |
Flash | 物理空间512MB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 73.23 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±6kV |
电源口防雷规格 |
|
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 9.5kg |
堆叠口 | 前面板上的GE电接口和10GE SFP+光接口 |
RTC | 支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 不支持 |
额定电压范围 | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz 直流输入:-48V DC~-60V DC |
最大电压范围 | 交流输入:90V AC~264V AC;47Hz~63Hz 直流输入:-36V DC~-72V DC |
最大功耗(100%流量,风扇全速) | 56.8W |
典型功耗(30%流量)
| 33.8W |
工作温度范围 | 0°C~45°C(0m~1800m海拔) 说明:1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 |
短期工作温度范围 | -5°C~+50°C(0m~1800m海拔) 说明:1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 设备在超过了正常工作温度范围的情况下支持短期工作,但需满足如下条件:
设备不支持在环境温度低于0°C时启动。短期工作时使用光模块的最大距离不能超过10km。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 小于52dB(A) |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 |
|
产品认证 |
|
部件编码 | 02350DLV |