S2720-12TP-PWR-EI,华为,S2720-EI系列企业交换机,华为4口百兆4口千兆交换机,S2720-12TP-PWR-EI(4 个 10/100Base-TX 以太网端口,4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,2 个10/100/1000Base-T 端口 Combo,2 个千兆 SFP,124W PoE 交流供电)
S2720-EI系列企业交换机
S2720-EI系列企业交换机提供灵活的百兆、千兆端口组合,支持多种三层路由协议,具备更高性能和更丰富的业务处理能力,可作为Client接入SVF超级虚拟交换网,广泛应用于企业园区接入、百兆到桌面千兆上行等多种应用场景。
4 个 10/100Base-TX 以太网端口,4 个 10/100/1000Base-T 以太网端口,2个 10/100/1000Base-T 端口 Combo,2 个千兆 SFP
交流供电
支持 PoE+
包转发率:12.6Mpps
交换容量:128Gbps
产品型号 | S2720-12TP-EI S2720-12TP-PWR-EI | S2720-28TP-PWR-EI-L S2720-28TP-EI S2720-28TP-PWR-EI | S2720-52TP-EI S2720-52TP-PWR-EI |
交换容量 | 128Gbps | 128Gbps | 336Gbps |
包转发率 | 12.6Mpps | 20.4Mpps | 34.8Mpps |
固定端口 | 下行4个百兆,4个千兆端口 上行4个千兆端口 | 下行16个百兆,8个千兆端口 上行4个千兆端口 | 下行32个百兆,16个千兆端口 上行4个千兆端口 |
MAC特性 | 支持16K MAC地址 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持接口MAC地址学习个数限制 | ||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持基于端口的QinQ | ||
IP路由 | 静态路由 支持RIP、RIPng,OSPF协议 | ||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) |
S2720-12TP-PWR-EI设备与软件版本的配套关系如表4-81所示。
表4-81 配套关系表设备系列 | 设备型号 | 版本说明 |
---|---|---|
S2720-EI | S2720-12TP-PWR-EI | V200R011C10及以后发布的版本支持。 |
规格 | 参数 |
---|---|
内存(RAM) | 512MB |
Flash | 物理空间512MB,实际可用空间可使用display version命令查看 |
平均无故障时间MTBF(年) | 23.8 |
平均修复时间MTTR(小时) | 2 |
可用度 | 大于0.99999 |
业务口防雷规格 | 共模±7kV(最大支持±10kV,设备不损坏) |
电源口防雷规格 | 差模±6kV,共模±6kV |
外形尺寸(宽×深×高) |
|
重量(含包材) | 3kg |
堆叠口 | 2个1000BASE-X以太网光接口 |
RTC | 不支持 |
RPS | 不支持 |
PoE | 支持 |
额定电压范围 | 交流输入:100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大电压范围 | 交流输入:90V AC~264V AC;47Hz~63Hz |
最大功耗(100%流量) |
|
典型功耗(30%流量)
| 14.57W |
工作温度范围 | 0°C~45°C(0m~1800m海拔)说明: 1800m~5000m,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 选配40km距离的GE SFP光模块时工作温度为0°C~40°C。 |
存储温度范围 | -40°C~+70°C |
常温噪声(27°C,声功率) | 无风扇,静音 |
相对湿度范围 | 5%RH~95%RH,非凝露 |
工作海拔高度 | 0m~5000m |
产品认证 |
|
部件编码 | 98010734 |