CE6863E-48S6CQ,华为数据中心交换机,CE6863E-48S6CQ,CloudEngine 6800系列交换机,48*25GE SFP28,6*100G QSFP28,02354GCT,13910736192
CloudEngine 6800系列交换机是华为公司面向数据中心推出的新一代高性能、高密度、低时延10GE/25GE以太网交换机。CloudEngine 6800采用先进的硬件结构设计,提供高密度的10GE/25GE/50GE端口接入,支持40GE/100GE/200GE上行端口,支持丰富的数据中心特性和高性能堆叠,风道方向可以灵活选择。CloudEngine 6800系列交换机定位于数据中心的高密万兆接入,帮助企业和运营商构建面向云计算时代的数据中心网络平台,也可以用于园区网的核心或汇聚。CloudEngine 6800可以与华为数据中心核心交换机CloudEngine 16800/CloudEngine 12800配合,构建弹性、简单、开放、安全的云数据中心网络。
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | CE6863E-48S6CQ交换机(48*25GE SFP28,6*100G QSFP28) |
部件编码 | 02354GCT |
型号 | CE6863E-48S6CQ |
起始支持版本 | V200R021C00 |
其他部件编码 | 02354GCW(CE6863E-48S6CQ-B交换机,48*25GE SFP28,6*100GE QSFP28,2*交流电源,4*风机盒,端口侧进风) 02354GCX(CE6863E-48S6CQ-F交换机,48*25GE SFP28,6*100GE QSFP28,2*交流电源,4*风机盒,端口侧出风) |
简称 | CE6863E |
槽位类型 | 槽位编号 | 插槽方向 | 备注 |
---|---|---|---|
电源槽位 | - | 横插 | CloudEngine 6800系列交换机包含两个电源槽位,支持安装可插拔的电源模块。用户可以使用单电源模块或双电源模块为交换机供电,使用双电源模块供电可以为交换机提供更高的可靠性。 CloudEngine 6800系列交换机均支持双电源模块1+1备份:当两个电源模块都正常工作时,每个电源模块分别为交换机提供一半的功率。当其中某一个电源模块出现故障时,另外一个电源模块为交换机提供全部功率。 所有电源模块均支持热插拔。 |
风扇槽位 | - | 横插 | CloudEngine 6800系列交换机为保证系统的稳定性和散热质量,每个交换机均提供四个风扇模块槽位,通过安装可插拔的风扇模块进行强制散热。 交换机在正常使用时,建议四个风扇模块同时在位。风扇模块支持热备份,单风扇模块故障后,系统支持短期内正常工作,但建议立即更换故障的风扇模块。 所有风扇模块均支持热插拔。 |
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 650mm x 550mm x 175mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 基本尺寸(深度不包含前后面板突出的结构件的距离):442.0mm × 420.0mm × 43.6mm 最大尺寸(深度为前面板突出的端口到后面板模块把手的最大距离):442.0mm × 446.1mm × 43.6mm |
重量(空配,不含包材) [kg] | 5.7kg(不含光模块,不带电源和风机盒) |
重量(满配,不含包材) [kg] | 7.8kg(带AC电源和风机盒,不含光模块,如果支持多型号模块则取重量最大值) |
重量(空配,含包材) [kg] | 8.95kg |
重量(满配,含包材) [kg] | 11.05kg |
安装方式 | 机柜安装 |
处理器规格 | 4核,1.4GHz |
内存 | DRAM:4GB |
NOR Flash规格 | 64MB |
NAND Flash规格 | 4GB |
USB接口 | 支持 |
供电制式 |
|
Console接口类型 | RJ45 |
下行业务端口 | 48*25GE SFP28(备注:1、25GE接口向下兼容10G和GE,下行25G端口每4个口为一组,可通过命令行配置为10GE或1GE速率;2、不支持10GE LRM/80KM linear光模块;3、支持25GE 1m铜缆和10GE 1m/3m/5m铜缆,不支持铜缆自协商;4、25GE铜缆只支持堆叠口和M-LAG Peer-Link口) |
业务上行口 | 6*100GE QSFP28(备注:1、每个100G QSFP28端口支持向下兼容40GE;2、不支持拆分为4x25GE和4x10GE;3、支持100GE和40GE 1m/3m/5m铜缆,不支持铜缆AN,100GE和40GE铜缆只支持堆叠口和M-LAG Peer-Link口,100G 3/5m铜缆只支持RS FEC,配置成非RS FEC模式之后,端口error-down) |
支持业务口堆叠的接口 | 25GE光接口和100GE光接口 |
实时时钟(RTC) | 支持 |
典型功耗 [W] | 226W(100%负载,48端口SFP28高速线缆和6端口QSFP28高速线缆,双电源) 261W(100%负载,端口全短距光模块,双电源) |
典型散热值 [BTU/hour] | 771BTU/hr(100%负载,48端口SFP28高速线缆和6端口QSFP28高速线缆,双电源) 891BTU/hr(100%负载,端口全短距光模块,双电源) |
静态功耗 [W] | 167W |
静态散热值 [BTU/hour] | 570BTU/hour |
最大功耗 [W] | 384W |
最大散热值 [BTU/hour] | 1310BTU/hour |
电源模块数量 | 2 |
电源冗余 | 1+1备份 |
额定输入电压 [V] | 交流额定输入电压范围:100V AC~240V AC;50/60Hz -48V直流额定输入电压范围:-48V DC~-60V DC 600W交流&240V直流额定输入电压范围:240V DC 1200W高压直流额定输入电压范围:240V DC~380V DC |
输入电压范围 [V] | 交流最大输入电压范围:90V AC~290V AC;45Hz-65Hz -48V直流最大输入电压范围:-38.4V DC~-72V DC 600W交流&240V直流最大输入电压范围:190V DC~290V DC 1200W高压直流最大输入电压范围:190V DC~400V DC |
最大输入电流 [A] | 600W交流&240V直流电源模块(PAC600S12系列): • 8A(100V AC~240V DC) • 4A(240V DC) 1000W直流电源模块(PDC1000S12系列):30A(-48V DC~-60V DC) 1200W高压直流电源模块(PHD1K2S12系列):8A |
额定输出功率 [W] | 600W(AC&240V HVDC) 1000W(-48V DC) 1200W(380V HVDC) |
产品认证 | • 遵循安规标准 • 遵循EMC标准 • 遵循环境和环保标准 |
电源口防雷 [kV] | AC:共模6kV,差模6kV DC:共模4kV,差模2kV HVDC:共模4kV,差模2kV |
风扇类型 | 可插拔风扇 |
风扇数量 | 4 |
风扇冗余 | 支持3+1备份,风扇模块支持热备份,单风扇模块故障后,系统支持短期内正常工作,但建议立即更换故障的风扇模块 |
散热方式 | 风冷散热 |
气流走向 | 前后或后前风道,根据所选风扇模块和电源模块决定。 |
可用度 | 0.9999962836 |
MTBF [year] | 47.81 years |
MTTR [hour] | 1.95 hours |
常温27℃噪声(声压) [dB(A)] |
|
高温40℃噪声(声压) [dB(A)] |
|
长期工作海拔高度 [m] | ≤5000米 |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
长期工作环境温度 [°C] | 0°C~40°C(0m~1800m) 说明:1800m~5000m海拔,海拔每升高220m最高温度规格降低1°C。 |
存储海拔高度 [m] | ≤5000m |
存储相对湿度 [RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
存储温度 [°C] | -40°C~+70°C |