CEL36CQFD-GK,华为(HUAWEI),36端口100GE以太网光接口板(FD-GK,QSFP28),CloudEngine 16800系列交换机 ,数据中心交换机,光接口板卡,03059589,13910736192
表5-322 CEL36CQFD-GK基本信息属性 | 描述 |
---|---|
描述 | 36端口100GE以太网光接口板(FD-GK,QSFP28) |
部件编码 | 03059589 |
型号 | CEL36CQFD-GK |
丝印 | CEL36CQFD-GK |
图5-133 CEL36CQFD-GK外观
安装单板时,不能和带有防混插标签的交换网板、接口板混插,否则会造成设备损坏。
产品 | 起始支持版本 | 终止支持版本 | 例外不支持版本 | 不支持的产品型号 | 使用限制 | 可插槽位号 |
---|---|---|---|---|---|---|
CloudEngine 16804 | V200R019C10 | - | - | - | - | 1-4 |
CloudEngine 16808 | V200R019C10 | - | - | - | - | 1-8 |
CloudEngine 16816 | V200R019C10 | - | - | - | - | 1-16 |
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
RUN/ALM | 运行状态指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示单板已经上电,但是软件未运行。 |
绿色 | 慢闪(0.5Hz) | 表示单板处于正常运行状态。 | ||
绿色 | 快闪(4Hz) | 表示单板处于上电加载或者复位启动状态。 | ||
红色 | 常亮 | 表示单板有影响业务且无法自动恢复的故障(硬件类紧急告警)。 | ||
黄色 | 常亮 | 表示该单板处于未上电状态(如执行power off命令强制下电、单板处于启动前阶段)。 | ||
- | 接口状态指示灯 1个接口提供一个单色指示灯,箭头朝上的指示灯指示上接口状态,箭头朝下的指示灯指示下接口状态。 | 绿色 | 常亮 | 表示该接口的链路已经连通。 |
绿色 | 闪烁 | 表示该接口有数据收发。 | ||
- | 10/25GE序号灯1/2/3/4 | 绿色 | - | 当任何一个或者多个40GE接口或100GE接口进行了接口拆分后,序号灯生效。序号灯与接口指示灯配合,可以展示某个拆分接口的状态。
|
按钮丝印 | 按钮名称 | 描述 |
---|---|---|
40/100GE Breakout | 手动控制10/25GE序号灯的按钮 | 当任何一个或者多个100GE接口进行了接口拆分后,序号灯生效。假设当前序号灯3亮,按第一下“40/100GE Breakout”按钮,还是停留在序号灯3亮;再按一下,序号灯4亮;以此类推序号灯在1、2、3、4之间顺序循环点亮。停止按钮动作后,序号灯停留60s后自动切换回默认模式。 |
图5-135 CEL36CQFD-GK接口
表5-326 CEL36CQFD-GK接口说明接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
36个100GE光接口 | QSFP28/QSFP+ | 100GE/40GE光信号输入输出接口 |
功能和特性 | 描述 |
---|---|
基本功能 | 完成36路100GE光口的数据包处理和流量管理,同时支持作为36个40GE光接口使用,也可以通过接口拆分拓展为144个25GE或144个10GE光接口。 |
最大接口密度 | 业务板全部使用此单板:
|
100GE接口 | 支持QSFP28和QSFP+光模块,单板的100GE接口可以自适应为40GE接口使用,或者拆分为4个25GE或4个10GE接口使用。 支持最高36×40GE、144×25GE或者144×10GE的接口容量。 36个光接口是独立的,每一个100GE接口都可以自适应为一个40GE接口,或拆分为4个25GE或4个10GE接口使用。 |
热插拔 | 支持 |
项目 | 描述 |
---|---|
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 433.0mm x 523.2mm x 55.4mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 590mm x 750mm x 225mm |
重量(不含包材) [kg] | 8.4kg |
重量(含包材) [kg] | 13.3kg |
典型功耗 [W] | 525W |
典型散热值 [BTU/hour] | 1793BTU/hour |
静态功耗 [W] | 406W |
静态散热值 [BTU/hour] | 1386BTU/hour |
最大功耗 [W] | 764W |
最大散热值 [BTU/hour] | 2609BTU/hour |
处理器规格 | 4核,主频1.4GHz |
内存 | 标配8GB |
Flash | 标配128MB |